Descripción de Producto
China el sistema de calefacción solar de agua para el hogar
Intercambiador de calor de la bobina no ( Open Loop & Activo y Sistema directo ). | |||||||
El modelo | La unidad de colectores solares | La Unidad de depósito de agua solar | La unidad de la estación de bomba | El volumen de embalaje | |||
El modelo | Tipo | La capacidad | Tipo | El modelo | Tipo | ||
La Fuerza Provisional100(0) | 1.5 m² | Presuriza Panel plano | 100L | Presuriza La bobina no Bucle abierto | SR881 | Una sola línea Shell EPP | 0,61 m³ |
La Fuerza Provisional150(0) | 2 m² | 150L | 0,86 m³ | ||||
La Fuerza Provisional200(0) | 3 m² | 200L | 1,07 m³ | ||||
La Fuerza Provisional250(0) | 4 m² | 250L | 1,26 m³ | ||||
La Fuerza Provisional300(0) | 4 m² | 300L | 1,56 m³ | ||||
La Fuerza Provisional400(0) | 5 m² | 400L | 1,96 m³ | ||||
La Fuerza Provisional500(0) | 7 m² | 500L | 2,37 m³ | ||||
La Fuerza Provisional600(0) | 8 m² | 600L | 2,76 m³ | ||||
Una bobina del intercambiador de calor ( bucle cerrado y activo y sistema indirecto ). | |||||||
El modelo | La unidad de colectores solares | La Unidad de depósito de agua solar | La unidad de la estación de bomba | El volumen de embalaje | |||
El modelo | Tipo | La capacidad | Tipo | El modelo | Tipo | ||
La Fuerza Provisional100(1) | 1.5 m² | Presuriza Panel plano | 100L | Presuriza Una bobina bucle cerrado | SR881 | Una sola línea Shell EPP La expansión El depósito | 0,61 m³ |
La Fuerza Provisional150(1) | 2 m² | 150L | 0,86 m³ | ||||
La Fuerza Provisional200(1) | 3 m² | 200L | 1,07 m³ | ||||
La Fuerza Provisional250(1) | 4 m² | 250L | 1,26 m³ | ||||
La Fuerza Provisional300(1) | 4 m² | 300L | 1,56 m³ | ||||
La Fuerza Provisional400(1) | 5 m² | 400L | 1,96 m³ | ||||
La Fuerza Provisional500(1) | 7 m² | 500L | 2,37 m³ | ||||
La Fuerza Provisional600(1) | 8 m² | 600L | 2,76 m³ | ||||
Bobina doble Intercambiador de calor ( bucle cerrado y activo y sistema indirecto ). | |||||||
El modelo | La unidad de colectores solares | La Unidad de depósito de agua solar | La unidad de la estación de bomba | El volumen de embalaje | |||
El modelo | Tipo | La capacidad | Tipo | El modelo | Tipo | ||
La Fuerza Provisional200(2) | 3 m² | Presuriza Panel plano | 200L | Presuriza Dos bobinas bucle cerrado | SR881 | Una sola línea Shell EPP La expansión El depósito | 1,07 m³ |
La Fuerza Provisional250(1) | 4 m² | 250L | 1,26 m³ | ||||
La Fuerza Provisional300(2) | 4 m² | 300L | 1,56 m³ | ||||
La Fuerza Provisional400(2) | 5 m² | 400L | 1,96 m³ | ||||
La Fuerza Provisional500(2) | 7 m² | 500L | 2,37 m³ | ||||
La Fuerza Provisional600(2) | 8 m² | 600L | 2,76 m³ |
Características :
La aplicación de agua caliente doméstica , incluso la aplicación comercial.
100-600 litros de capacidad , más opciones.
5 años de garantía, de 20 años de vida.
Fácil de instalar ,puede ser montado en el piso o techo agudo .
Sistema de división, bomba de circulación forzada, hermosa apariencia tras la instalación .
Unidad de colectores solares de calentamiento más rápido en un clima cálido .
SUS 304 acero inoxidable para uso alimentario depósito de agua solar .
Una sola línea de la estación con la bomba Wilo o Grundfos o Shinhoo bomba .
Depósito de expansión especial para la energía solar, adecuado para un uso limitado de hasta 130ºC.
Información de la empresa
Changzhou Imposol New Energy Co., Ltd. es una empresa de medio ambiente con una vasta experiencia en la investigación y desarrollo de la energía solar, la producción y comercialización. Nos especializamos en la fabricación de diversos tipos de calentadores solares de agua, característica bobina de cobre productos calentadores solares de agua, el tipo de camisa de tanques, caloducto colectores solares, tipo U colectores solares. También las ventas de bomba de calor de aire calefacción relacionadas con el depósito de agua de la ingeniería , el proyecto del colector, accesorios, etc.
Ganamos ISO9001:2000, CE, SGS, SOLARKEYMARK, ARS certificado ya que la empresa establecida. En 2013 fue clasificada como " empresas de alta tecnología en la provincia de Jiangsu". Al mismo tiempo, ganó el "Changzhou conocida la famosa marca". Durante muchos años por la dirección nacional de supervisión de calidad nominal de los departamentos de la calidad Los productos calificados. Nos ha declarado por una docena de patentes de invención y modelos de utilidad.
Nuestros productos están principalmente orientados a la exportación. Ahora tenemos más de 1.000 clientes extranjeros, exporta a más de 80 países. OEM y apoyar la producción para la marca nacional de las empresas, grandes empresas. Con mucha calidad, buena reputación para ganar el cliente compatible grandes elogios.
Imposol creer en la calidad de " traer el futuro". Su diseño prospectivo, novedoso y práctico, elegante estilo se ha convertido en un compañero dirigente, el modelo de la industria.
Aplicación del proyecto termal
1.La villa de división del sistema de calentador de agua
2.Sistemas Independientes de proyectos
3.Sistema de agua caliente en el hogar Senior
4.coleccionista centralizada del sistema de almacenamiento de calor
5.coleccionista centralizada del sistema de calefacción de agua en el hogar
6.coleccionista centralizado sistema de calefacción de agua




