Descripción de Producto
La bomba
- Acero inoxidable o latóN/impelente de ppo
- Max.El líQuido termperature:+40ºC
- Max.La aspiracióN:9m
- Cuerpo de la bomba de hierro fundido y soporte téCnico
El MOTOR
- El motor con el bobinado de cobre
- Eje:Acero inoxidable soldado con 45#/45# ser electroplated acero
- Clase de aislamiento:B O F
- Clase de proteccióN:IP X4
- Max.La temperatura ambiente:+40ºC
- RefrigeracióN:VentilacióN externa
InstalacióN de la bomba y aplicaciones
Puede ser utilizado para transferir agua clara u otros líQuidos al igual que el agua en propiedades fíSicas y quíMicas.Es adecuado para la elevacióN de agua del pozo, sprinking riego en jardíN, el aumento de presióN del agua, y el equipo suppporting etc..

NO. | DescripcióN | NO. | DescripcióN | NO. | DescripcióN | NO. | DescripcióN |
1 | Cuerpo de la bomba | 11 | La arandela | 21 | La vivienda | 31 | La junta tóRica |
2 | TapóN de carga | 12 | El rotor | 22 | Stand | 32 | El estator bobinado |
3 | La junta tóRica | 13 | La junta tóRica | 23 | GuíAcabos | 33 | El rotor |
4 | La junta tóRica | 14 | Key | 24 | Presor Cable | 34 | El anillo partido |
5 | La boquilla | 15 | El sello mecáNico | 25 | El tornillo | 35 | Cubierta posterior |
6 | La junta tóRica | 16 | Soporte de la bomba | 26 | Placa de terminales | 36 | El tornillo |
7 | Tubo de venturi | 17 | La guardia baja | 27 | Condensador | 37 | El ventilador |
8 | El difusor | 18 | El cojinete | 28 | Tapa de la caja terminal | 38 | Cubierta de ventilador |
9 | La tuerca | 19 | El anillo de seguridad | 29 | El tornillo | ||
10 | El anillo de seguridad | 20 | El tornillo | 30 | TapóN de carga |
La téCnica de productos
El modelo | La alimentacióN | El flujo de MAX. | Cabeza de MAX. | MAX.SUCT | Entrada / salida | GW | La dimensióN de embalaje (MM) | |
KW | HP | (L/min). | (M) | (M) | (Pulg.) | (Kg) | ||
JET-60L | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"X 1" | 12.8 | 44*20*23 |
JET-80L | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"X 1" | 13.1. | 44*20*23 |
JET-100L | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"X 1" | 13.8 | 44*20*23 |
JET-110L | 1.1. | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"X 1" | 14.5 | 45,5*20*23 |
JET-60S | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"X 1" | 12.3 | El 39,5*20*23.5 |
JET-80S | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"X 1" | 12.8 | El 39,5*20*23.5 |
JET-100S | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"X 1" | 13.2 | El 39,5*20*23.5 |
JET-110S | 1.1. | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"X 1" | 14.1. | 41*20*23.5 |
JET-150 | 1.1. | 1.5 | 70 | 55 | 9 | 1 1/4"X 1" | 22 | El 55,5*20.5*24.5 |
JET-200 | 1.5 | 2 | 80 | 65 | 9 | 1 1/4"X 1" | 23 | El 55,5*20.5*24.5 |
Taller de la empresa:


Nuestro certificado:

Preguntas frecuentes
P:¿CuáL es su MOQ de este tema?
R:Nuestro MOQ es un Contenedor de 20 pies, la primera vez la cooperacióN, aceptamos la orden de prueba para comprobar la calidad.
P:¿Es aceptable para hacer que los clientes' propia marca?
R:Claro, podemos hacer OEM.
P:¿CuáLes son sus condiciones de pago?
R:El 30% T/T de depóSito, el 70% en contra de los documentos, o L/C a la vista.
P:¿CuáL es tu garantíA?
R:Un añO!
P:¿CuáL es la hora de entrega?
R:25 a 30 díAs despuéS de recibir su L/C o T/T de depóSito.
InformacióN de contacto:
Las bombas de TAIZHOU QIANTAO CO.,LTD(CHIMP)
TEL:0086-576-86330365
FAX:0086-576-86334238
WEB:Chimppumps.En.Made-in-china.Com