Descripción de Producto
HWM Demister-All-Filtro lavable de metal
Los medios de comunicacióN:Mult-capa de malla de metal corrugado SUS304
Trama:SUS304
AplicacióN
Adecuado como pre-filtro en sistemas de ventilacióN de edificios de oficinas, salas de conferencias, hospitales, centros comerciales, gimnasio, aeropuertos y otros grandes de la arquitectura civil, asíComo prefiltro en general, las fáBricas de salas limpias.
Las especificaciones comunes | ||||
El modelo | Dimensiones | El flujo de aire nominal (m3/h) | La velocidad de cara (M/s) | CaíDa de presióN inicial (Pa) |
W x L×D (mm) | ||||
HWM 20×10×2 | 492×238×46 | 1050 | 2.5 | 15 |
HWM 20×16×2 | 492×390×46 | 1720 | ||
HWM 20×20×2 | 492×492×46 | 2170 | ||
HWM 24×24×2 | 594×594×46 | 3170 | ||
HWM 25×16×2 | 619×390×46 | 2170 | ||
HWM 25×20×2 | 619×492×46 | 2740 |
La primera caíDa de presióN y caudal de aire nominal de la curva de rendimiento

En caso de las especificaciones o las estructuras de los cambios, HEFIL proporcionaráHasta la fecha en el sitio web: Hefilter.En.Made-in-china.Com.De datos